診療時間 | 平日 9:00~12:00/13:30~18:00 土曜 9:00~12:00/13:30~17:00 |
---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 ※祝日がある週の木曜日は診療 |
---|
入れ歯治療をはじめとした自費治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。そこで当院では、支払い方法として患者さまの状況に合わせて治療費の分割払い(ローン払い)ができる「デンタルローン」を導入しています。
治療費の総額 | 110,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 10,087円 | 9,400円 | 113,487円 |
36回 | 4,609円 | 3,300円 | 120,109円 |
※月々の返済額は3,000円以上からとなるため、36回払いまでとなります。
治療費の総額 | 660,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 57,222円 | 56,700円 | 680,922円 |
36回 | 20,654円 | 20,000円 | 720,654円 |
48回 | 17,314円 | 15,400円 | 741,114円 |
60回 | 18,504円 | 12,600円 | 761,904円 |
84回 | 16,106円 | 9,500円 | 804,606円 |
治療費の総額 | 880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 76,296円 | 75,600円 | 907,896円 |
36回 | 29,872円 | 26,600円 | 960,872円 |
48回 | 24,652円 | 20,500円 | 988,152円 |
60回 | 18,772円 | 16,900円 | 1,015,872円 |
84回 | 18,708円 | 12,700円 | 1,072,808円 |
治療費の総額 | 990,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 85,283円 | 85,100円 | 1,021,383円 |
36回 | 30,981円 | 30,000円 | 1,080,981円 |
48回 | 25,971円 | 23,100円 | 1,111,671円 |
60回 | 21,856円 | 19,000円 | 1,142,856円 |
84回 | 20,009円 | 14,300円 | 1,206,909円 |
治療費の総額 | 1,760,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 151,492円 | 151,300円 | 1,815,792円 |
36回 | 56,244円 | 53,300円 | 1,921,744円 |
48回 | 44,604円 | 41,100円 | 1,976,304円 |
60回 | 37,544円 | 33,800円 | 2,031,744円 |
84回 | 29,116円 | 25,500円 | 2,145,616円 |
治療費の総額 | 880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 76,296円 | 75,600円 | 907,896円 |
36回 | 29,872円 | 26,600円 | 960,872円 |
48回 | 24,652円 | 20,500円 | 988,152円 |
60回 | 18,772円 | 16,900円 | 1,015,872円 |
84回 | 18,708円 | 12,700円 | 1,072,808円 |
入れ歯治療の特徴
当院の入れ歯治療
当院のご紹介
入れ歯についてお困りでしたら、ぜひご相談ください
上記のようなお悩みをお持ちの方は、以下リンクよりご連絡をお待ちしております。
あるいは下記よりお気軽にお電話ください
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | ○ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ◯ | ─ |
13:30〜18:00 | ○ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ▲ | ─ |
─:休診日 ▲:13:30〜17:00
〒516-0072 三重県伊勢市宮後1-8-3
近鉄/JR 伊勢市駅から徒歩3分。駐車場13台完備。鳥羽市、志摩市、玉城町、明和町から車で30分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ▲ | - |
午前:9:00〜12:00
午後:13:30〜18:00
▲:13:30〜17:00
休診日:木曜・日曜・祝日
※祝日がある週の木曜日は診療しております